現在展示: 聖赫勒拿 - (通用)郵票 (2000 - 2009) - 333 郵票.
6. February 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼ x 14½
6. February 窗口管理器: 7 篩孔: 14½
15. April 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼ x 14
15. April 窗口管理器: 7 篩孔: 14½ x 14¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852 | ABZ | 15P | 彩色 | HMS Hermes | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
853 | ACA | 20P | 彩色 | HMS Leeds Castle | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
854 | ACB | 25P | 彩色 | HMS Intrepid | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
855 | ACC | 30P | 彩色 | HMS Glasgow | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
856 | ACD | 40P | 彩色 | HMS St. Helena, HMS Brecon, and HMS Ledbur | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
857 | ACE | 50P | 彩色 | HMS Courageous | 1.57 | - | 1.57 | - | USD | ||||||||
852‑857 | 6.27 | - | 6.27 | - | USD |
5. August 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼
5. August 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼
3. October 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | ACL | 10P | 彩色 | Physeter macrocephalus | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
865 | ACM | 15P | 彩色 | Physeter macrocephalus | 0.52 | - | 0.52 | - | USD | ||||||||
866 | ACN | 20P | 彩色 | Physeter macrocephalus | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
867 | ACO | 30P | 彩色 | Physeter macrocephalus | 1.05 | - | 1.05 | - | USD | ||||||||
864‑867 | Strip of 4 | 2.88 | - | 2.88 | - | USD | |||||||||||
864‑867 | 2.87 | - | 2.87 | - | USD |
15. November 窗口管理器: 7 篩孔: 14¼
8. April 窗口管理器: 7 篩孔: 13¾
號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869 | ACQ | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
870 | ACR | 25P | 彩色 | RMS "St. Helena" | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
871 | ACS | 25P | 彩色 | Passenger Ship "Queen Elizabeth II" | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
872 | ACT | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
873 | ACU | 25P | 彩色 | Trochetiopsis ebenus | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
874 | ACV | 25P | 彩色 | Charadrius santaehelenae | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
875 | ACW | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
876 | ACX | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
877 | ACY | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
878 | ACZ | 25P | 彩色 | Istiophorus sp. | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | ||||||||
879 | ADA | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
880 | ADB | 25P | 彩色 | 0.78 | - | 0.78 | - | USD | |||||||||
869‑880 | Minisheet | 12.56 | - | 12.56 | - | USD | |||||||||||
869‑880 | 9.36 | - | 9.36 | - | USD |